ÀÄÎÓ½ñ±¡



¸½ÂåˡΧ³Ø¹ÖºÂ


No. ½ñÀÒ̾ ÊÔ¡¦Ãø¼Ô̾ ȯ¹ÔÆü Àǹþ²Á³Ê ºß¸Ë
3 Ë¡»×Áۻˡ̿·ÈÇ¡Í »°Åç½Ê¿Ã Ãø 1993ǯ02·î 5,339±ß ÉÊÀÚ¤ì
5 ·ûË¡¡ÌÂè»°ÈÇ¡Í º´Æ£¹¬¼£ Ãø 1995ǯ04·î 4,699±ß ÉÊÀÚ¤ì
6 Âè»ÍÈÇ ¹ÔÀ¯Ë¡I¡ÊÁíÏÀ¡Ë¡Ì²þÄûÈÇ¡Í Æ£ÅÄÃèÌ÷ Ãø 2005ǯ12·î 6,050±ß Í­¤ê
7 ¹ÔÀ¯Ë¡II(³ÆÏÀ¡Ë ±óÆ£ÇîÌé Ãø 1977ǯ11·î 3,204±ß ÉÊÀÚ¤ì
8 ¿·ÈÇ¡¡ÁÅÀÇË¡ È«»³ÉðÆ»¡¿ÅÏÊÕ½¼ ¶¦Ãø 2000ǯ02·î 5,390±ß ÉÊÀÚ¤ì
10 ̱ˡII(ʪ¸¢¡Ë °ðËÜÍÎÇ·½õ Ãø 1983ǯ07·î 4,070±ß ÉÊÀÚ¤ì
13 ̱ˡV¡Ê·ÀÌóË¡¡Ë ÀÐÅľ÷ Ãø 1982ǯ03·î 5,554±ß ÉÊÀÚ¤ì
14 ̱ˡVI¡ÊÉÔË¡¹Ô°ÙË¡¡Ë Á°ÅÄãÌÀ Ãø 1980ǯ05·î 5,126±ß ÉÊÀÚ¤ì
17 ¾¦Ë¡II(²ñ¼ÒË¡¡Ë¡ÌÂè»°ÈÇ¡Í ¿Àºê¹îϺ Ãø 1991ǯ12·î 6,621±ß ÉÊÀÚ¤ì
18 ¾¦Ë¡III(¾¦¹Ô°ÙË¡¡Ë Ê¿½Ð·ÄÆ» Ãø 1988ǯ03·î 4,840±ß ÉÊÀÚ¤ì
19 ¾¦Ë¡IV ¡ÊÊݸ±Ë¡¡Ë¡Ì²þÄûÈÇ¡Í ÀÐÅÄËþ Ãø 1997ǯ04·î 4,620±ß ÉÊÀÚ¤ì
26 ²þÄû ·ºË¡£É¡ÊÁíÏÀ¡Ë¡ÌÊäÀµÈÇ¡Í ÆâÅÄʸ¾¼ Ãø 1997ǯ04·î 3,960±ß Í­¤ê
28 ·º»öÁʾÙË¡¡Ì²þÄûÈÇ¡Í ÎëÌÚÌÐ»Ì Ãø 1990ǯ03·î 4,290±ß ÉÊÀÚ¤ì
29 ·º»ö³Ø¡Ì¿·ÈÇ¡Í µÈ²¬°ìÃË Ãø 1996ǯ08·î 4,840±ß ÉÊÀÚ¤ì
31 ϫƯ´ð½àË¡¡ÊϫƯˡII¡Ë °Â»Þ±Ñûè¡¿À¾Â¼·ò°ìϺ Ãø 1996ǯ04·î 6,407±ß Í­¤ê
34 ¹ñºÝË¡II Åû°æ¼ã¿å Ãø 1982ǯ03·î 3,080±ß ÉÊÀÚ¤ì

Copyright © SEIRIN SHOIN All Rights Reserved.