ÀÄÎÓ½ñ±¡



ºÇ¿·ÀÄÎÓˡΧÁêÃÌ


No. ½ñÀÒ̾ ÊÔ¡¦Ãø¼Ô̾ ȯ¹ÔÆü Àǹþ²Á³Ê ºß¸Ë
1 ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤ÎˡΧÁêÃÌ ¸¤Ä͹À ÊÔÃø 2015ǯ07·î 4,730±ß ÉÊÀÚ¤ì
2 ÈëÌ©ÊÝ»ý¡¦¶¥¶ÈÈò»ß¡¦°úÈ´¤­¤ÎˡΧÁêÃ̡̲þÄûÈÇ¡Í üâë¡¡Ãκ´»Ò¡¦¾å¼¡¡Å¯»Ë Ãø 2019ǯ08·î 5,060±ß Í­¤ê
3 ·ÊÉÊɽ¼¨Ë¡¤ÎˡΧÁêÃ̡̲þÄûÈÇ¡Í ²ÃÆ£¸ø»Ê¡¦°ËÆ£·ûÆó¡¦ÆâÅÄÀ¶¿Í¡¦Àаæ¿ò¡¦äØÆâ½ÓÊå ÊÔ 2018ǯ07·î 4,840±ß Í­¤ê
4 £É£Ô¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎˡΧÁêÃ̡̲þÄûÈÇ¡Í £Ô£Í£ÉÁí¹çˡΧ»ö̳½ê ÊÔ 2020ǯ07·î 7,370±ß Í­¤ê
5 Ãøºî¸¢¤ÎˡΧÁêÃÌ ­µ £Ô£Í£ÉÁí¹çˡΧ»ö̳½ê ¡ÌÊÔ¡Í 2016ǯ01·î 4,950±ß ÉÊÀÚ¤ì
6 Ãøºî¸¢¤ÎˡΧÁêÃÌ ­¶ £Ô£Í£ÉÁí¹çˡΧ»ö̳½ê ¡ÌÊÔ¡Í 2016ǯ01·î 4,950±ß ÉÊÀÚ¤ì
7 ¥Ú¥Ã¥È¤ÎˡΧÁêÃÌ ËÙ¡¡Î¶Ñ»¡¦Ê¥î´Á±É§¡¦½Âë´² ÊÔÃø 2016ǯ02·î 4,950±ß ÉÊÀÚ¤ì
8 ÉÔÀµ¶¥Áè¤ÎˡΧÁêÃÌ­µ ¾®Ìî¾»±ä¡¦»³¾åϧ¡¦¾¾Â¼¿®É×ÊÔ 2016ǯ04·î 5,720±ß Í­¤ê
9 ÉÔÀµ¶¥Áè¤ÎˡΧÁêÃÌ­¶ ¾®Ìî¾»±ä¡¦»³¾åϧ¡¦¾¾Â¼¿®É×ÊÔ 2016ǯ04·î 5,720±ß Í­¤ê
10 ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤ÎˡΧÁêÃÌ ¾®ÎÓ¡¡³Ð¡¦ÅÏ·Ì𡦺¬´ßÀ¶°ì¡¦Ê¡°æ¡¡Âö¡¦Ê¿ÅÄ¡¡¸ü¡¦ÊÁß·¾»¼ù Ãø 2016ǯ05·î 7,480±ß Í­¤ê
11 ³Ø¹»»ö¸Î¤ÎˡΧÁêÃÌ ¸ÅÅ« ·Ã»Ò ÊÔÃø 2016ǯ06·î 4,950±ß ÉÊÀÚ¤ì
12 »³²Êݸ±¤ÎˡΧÁêÃÌ­µ¡Ò¼«Æ°¼ÖÊݸ±¡Ó °ËƣʸÉס¦´Ý»³°ìϯ¡¦Ëö¼¡¹°ÌÀ ÊÔÃø 2016ǯ06·î 5,390±ß Í­¤ê
13 ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎˡΧÁêÃÌ ÃÝÆâϯ¡¦ÃæÂ¼¿®ÃË¡¦¹¾¸ý¿¿Íý·Ã¡¦¿åÀîÁï ÊÔÃø 2016ǯ09·î 6,380±ß Í­¤ê
14 ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎˡΧÁêÃÌ ¿û¸¶Å¯Ï¯¡¦¿¹ÀîÄçÉס¦±ºÀîÆ»ÂÀϺ¡¦Ë¾·î¹À°ìϺ ´Æ½¤ 2017ǯ03·î 4,290±ß Í­¤ê
15 ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¤ÎˡΧÁêÃÌ »°Âð ¹°¡¦¾®Ä®Ã« °é»Ò Ãø 2017ǯ06·î 5,500±ß Í­¤ê
16 ¾¦É¸¤ÎˡΧÁêÃÌ ­µ ¾®Ìî¾»±ä¡¦¾®¾¾ÍÛ°ìϺ¡¦»°»³½Ô»Ê ÊÔ 2017ǯ09·î 6,600±ß Í­¤ê
17 ¾¦É¸¤ÎˡΧÁêÃÌ ­¶ ¾®Ìî¾»±ä¡¦¾®¾¾ÍÛ°ìϺ¡¦»°»³½Ô»Ê ÊÔ 2017ǯ09·î 5,720±ß Í­¤ê
18 »þ¸ú¤ÎˡΧÁêÃÌ ÎëÌڶ伣Ϻ¡¦Âì¸ýÇî°ì¡¦Äظ¶Ä¾ ÊÔÃø 2018ǯ09·î 4,510±ß Í­¤ê
19 »ö¶È¾µ·Ñ¤ÎˡΧÁêÃÌ üâÅĹ䡡¡¦¡¡Àаæ μ ÊÔÃø 2018ǯ09·î 5,720±ß Í­¤ê
20 ²ð¸î»ö¸Î¤ÎˡΧÁêÃÌ Ê¿ÅÄ¡¡¸üÃø 2019ǯ04·î 4,180±ß Í­¤ê
21 ÆÃµö¡¦¼ÂÍÑ¿·°Æ¤ÎˡΧÁêÃÌ­µ ¾®¾¾ÍÛ°ìϺ¡¦°Ë¸¶Í§¸Ê ÊÔ 2019ǯ05·î 8,250±ß Í­¤ê
22 ÆÃµö¡¦¼ÂÍÑ¿·°Æ¤ÎˡΧÁêÃÌ­¶ ¾®¾¾ÍÛ°ìϺ¡¦°Ë¸¶Í§¸Ê ÊÔ 2019ǯ05·î 8,250±ß Í­¤ê
23 ÇÀÎӿ建´Ø·¸Ãκâ¤ÎˡΧÁêÃÌ­µ ÆüÊÛÏ¢ÃÎŪºâ»º¥»¥ó¥¿¡¼ ÊÛ¸î»ÎÃκâ¥Í¥Ã¥È ´Æ½¤ 2019ǯ09·î 6,600±ß Í­¤ê
24 ÇÀÎӿ建´Ø·¸Ãκâ¤ÎˡΧÁêÃÌ­¶ ÆüÊÛÏ¢ÃÎŪºâ»º¥»¥ó¥¿¡¼ ÊÛ¸î»ÎÃκâ¥Í¥Ã¥È ´Æ½¤ 2019ǯ09·î 5,940±ß Í­¤ê
25 »Ò¤Î¿Æ¸¢¡¦´Æ¸î¡¦Ì̲ñ¸òή¤ÎˡΧÁêÃÌ Ê¿ÅÄ¡¡¸üÃø 2019ǯ09·î 3,300±ß Í­¤ê
26 ¶¦Í­¤ÎˡΧÁêÃÌ ÎëÌÚ¡¡°ìÍΡ¦Ã硡δ¡¦°ÂÆ£¡¡¿¿°ìÊÔÃø 2019ǯ09·î 5,500±ß Í­¤ê
27 ÅÚÃÏÄÂÂß¼Ú¤ÎˡΧÁêÃÌ À¾Â¼¡¡¹¯Àµ¡¦ßÀ¸ý¡¡Çî»ËÊÔ 2019ǯ09·î 5,280±ß Í­¤ê
28 Ï«ºÒ¤ÎˡΧÁêÃÌ ¥í¥¢¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉˡΧ»ö̳½ê ÊÔ 2019ǯ11·î 5,390±ß Í­¤ê
29 °åÎÅ»ö¸Î¤ÎˡΧÁêÃÌ »³¸ýÀƾ¼¡¦Ê÷Àî¹À»Ò¡¦±Û¸å½ã»Ò¡¦ÀаæÇþÀ¸ÊÔÃø 2019ǯ12·î 4,950±ß Í­¤ê
30 ÊݾڤÎˡΧÁêÃÌ ÎëÌڶ伣Ϻ¡¦Âì¸ýÇî°ì¡¦Äظ¶Ä¾ ÊÔÃø 2020ǯ03·î 4,290±ß Í­¤ê
31 ϫƯ»þ´Ö¤ÎˡΧÁêÃÌ £Ô£Í£ÉÁí¹çˡΧ»ö̳½ê ÊÔÃø 2020ǯ04·î 5,390±ß Í­¤ê
32 ÉÔÆ°»ºÁ곤ÎˡΧÁêÃÌ µÈÅĽ¤Ê¿Ë¡Î§»ö̳½ê ÊÔ 2020ǯ08·î 5,720±ß Í­¤ê
33 º§°ùÈñÍÑ¡¦ÍܰéÈñ¡¦ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎˡΧÁêÃÌ Ê¿ÅÄ¡¡¸ü Ãø 2020ǯ09·î 3,300±ß Í­¤ê
34 ÅŻҾ¦¼è°ú¡¦ÅŻҷèºÑ¤ÎˡΧÁêÃÌ ÅÏî´Îòð¡¦ÇßËÜÂçÍ´¡¦ÄÓ¿¢¡¡´² Ãø 2020ǯ10·î 4,950±ß Í­¤ê
35 °Õ¾¢¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎˡΧÁêÃÌ­µ ¾®Ã«¡¡±Ù»Ê¡¦¾®¾¾¡¡ÍÛ°ìϺ¡¦°Ë¸¶¡¡Í§¸Ê ÊÔ 2021ǯ02·î 7,920±ß Í­¤ê
36 °Õ¾¢¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎˡΧÁêÃÌ­¶ ¾®Ã«¡¡±Ù»Ê¡¦¾®¾¾¡¡ÍÛ°ìϺ¡¦°Ë¸¶¡¡Í§¸Ê ÊÔ 2021ǯ02·î 8,250±ß Í­¤ê
37 ̱»ö¼¹¹Ô¤ÎˡΧÁêÃÌ ü⻳¿òɧ¡¦ÈøÆ£Àµ·û ÊÔ 2021ǯ03·î 6,160±ß Í­¤ê

Copyright © SEIRIN SHOIN All Rights Reserved.