No. | ½ñÀÒ̾ | ÊÔ¡¦Ãø¼Ô̾ | ȯ¹ÔÆü | Àǹþ²Á³Ê | ºß¸Ë |
---|---|---|---|---|---|
2 | ·ûË¡£É | Èõ¸ýÍÛ°ì Ãø | 1998ǯ01·î | 6,490±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
5 | ̱ˡÁí§¡ÌÂèÆóÈÇ¡Í | ´öÂåÄÌ Ãø | 1984ǯ01·î | 4,840±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
6 | ʪ¸¢Ë¡¡ÌÂèÆóÈÇÁýÊä¡Í | ¹Ãæ½Óͺ Ãø | 1987ǯ09·î | 5,060±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
7 | ôÊÝʪ¸¢Ë¡ | Àî°æ·ò Ãø | 1975ǯ01·î | 3,520±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
8 | ºÄ¸¢ÁíÏÀ¡ÌÂè»°ÈÇ¡Í | ÎÓÎÉÊ¿¤Û¤«Ãø | 1996ǯ08·î | 8,330±ß | ͤê |
9 | ·ÀÌóË¡¡ÊÁíÏÀ¡Ë | »°ÂðÀµÃË Ãø | 1978ǯ02·î | 4,806±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
9 | ·ÀÌóË¡¡Ê³ÆÏÀ¡Ë¾å´¬ | »°ÂðÀµÃË Ãø | 1983ǯ03·î | 5,830±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
9 | ·ÀÌóË¡¡Ê³ÆÏÀ¡Ë²¼´¬ | »°ÂðÀµÃË Ãø | 1988ǯ10·î | 9,680±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
10 | »ö̳´ÉÍý¡¦ÉÔÅöÍøÆÀ | »ÍµÜÏÂÉ× Ãø | 1981ǯ11·î | 3,520±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
10 | ÉÔË¡¹Ô°Ù | »ÍµÜÏÂÉ×Ãø | 1987ǯ02·î | 6,160±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
16 | ¾¦Ë¡Áí§¡ÌÂè»°ÈÇ¡Í | ÉþÉô±É»° Ãø | 1983ǯ12·î | 4,840±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
17 | ¾¦¹Ô°ÙË¡¡ÌÂèÆóÈÇ¡Í | Ê¿½Ð·ÄÆ» Ãø | 1989ǯ06·î | 7,582±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
18 | ²ñ¼ÒË¡¡ÌÂèÏ»ÈÇ¡Í | ËÌÂôÀµ·¼ Ãø | 2001ǯ01·î | 10,670±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
22 | ̱»öÁʾÙË¡¡Ì¿·ÈÇ¡Í | ¾®»³¾º Ãø | 2001ǯ10·î | 5,170±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
23 | ̱»ö¼¹¹ÔË¡¡ÌÁýÊä¿·ÄûÏ»ÈÇ¡Í | ÃæÌîÄç°ìϺ Ãø | 2010ǯ09·î | 10,120±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
24 | ÇË»ºË¡ | »³Ìڸ͹î¸Ê Ãø | 1974ǯ12·î | 3,524±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
25 | ·ºË¡ÁíÏÀ¡ÌÂè»°ÈÇ¡Í | Áñ»Òˮͺ Ãø | 1996ǯ03·î | 7,262±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
26 | ·ºË¡³ÆÏÀ¡¡¾å´¬¡Ì²þÄûÈÇ¡Í | ÂçÄÍ¿Î Ãø | 1984ǯ02·î | 7,480±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
27 | ·ºË¡³ÆÏÀ¡¡²¼´¬ | ÂçÄÍ¿Î Ãø | 1968ǯ06·î | 4,730±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
28 | ·º»öÁʾÙË¡¡ÌÆóÄûÈÇ¡Í | ¹âÅÄÂ Ãø | 1984ǯ02·î | 6,835±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
29 | ϫƯÃÄÂÎË¡¡¡¾å´¬ | ÊÒ²¬ù«¡¿Âç¾ÂË®Çî Ãø | 1992ǯ01·î | 5,980±ß | ͤê |
30 | ϫƯ´ð½àË¡¡¡¾å´¬ | Çëß·À¶É§ Ãø | 1996ǯ12·î | 3,951±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
31 | ˡů³Ø | Ìðºê¸÷Óû Ãø | 2000ǯ01·î | 4,840±ß | ͤê |
36 | Èæ³Ó·ûË¡¡ÌÁ´ÄûÂè»°ÈÇ¡Í | Èõ¸ýÍÛ°ì Ãø | 1992ǯ02·î | 6,270±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
41 | ¶âͻˡ | ÌÚÆ⵹ɧ Ãø | 1989ǯ06·î | 4,840±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
42 | ¾Ú·ô¼è°úË¡¡Ì¿·ÈÇ¡Í | ¿Àºê¹îϺ Ãø | 1987ǯ07·î | 7,590±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
48 | ϫƯˡÁíÏÀ | ËÜ¿½ßμ Ãø | 1986ǯ12·î | 3,630±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
49 | ¼Ò²ñÊݾãË¡¡Ì¿·ÈÇ¡Í | ³ÑÅÄË Ãø¡¿º´Æ£¿Ê ¹»Äû | 1994ǯ09·î | 6,407±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
50 | ·ÐºÑË¡ÁíÏÀ | 𽡶ǿ®¡¿°Ë½¾´² Ãø | 1999ǯ06·î | 8,580±ß | ¶Ï¾¯ |
55 | ±ÑÊÆË¡¡Ì¿·ÈÇ¡Í | ˾·îÎéÆóϺ Ãø | 1997ǯ02·î | 5,500±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
58 | °å»öË¡¡¡¾å´¬ | ÌîÅÄ´² Ãø | 1992ǯ12·î | 4,164±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
58 | °å»öË¡¡¡Ãæ´¬¡ÌÁýÊäÈÇ¡Í | ÌîÅÄ´² Ãø | 1994ǯ01·î | 4,058±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
59 | ÃçºÛË¡ | ¾®ÅçÉð»Ê Ãø | 2000ǯ05·î | 6,930±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
60 | ¹ñºÝÇäÇãË¡ | Á¾ÌîÏÂÌÀ¡¿»³¼êÀµ»Ë Ãø | 1993ǯ02·î | 7,689±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
61 | ¹ñ²ÈÊä½þË¡¡¡¾å´¬ | ±óÆ£ÇîÌé Ãø | 1981ǯ11·î | 4,950±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
61 | ¹ñ²ÈÊä½þË¡¡¡Ãæ´¬ | ±óÆ£ÇîÌé Ãø | 1984ǯ01·î | 4,620±ß | ÉÊÀÚ¤ì |
- ¿·´©¾ðÊó
- ¶á´©¾ðÊó
- ¥·¥ê¡¼¥º°ìÍ÷
- ¥¸¥ã¥ó¥ë°ìÍ÷
- ·ûË¡
- Êݸ±´ØÏ¢
- ºÛȽ¼ê³¡¦ÁʾټÂ̳´ØÏ¢
- ¹ÔÀ¯Ë¡¡¦ÁÅÀÇË¡¡¦¤½¤Î¾¸øË¡
- ¸òÄÌ»ö¸Î¡¦³Ø¹»»ö¸Î´ØÏ¢
- ÇË»º¡¦ºÆÀ¸¡¦»ö¶ÈºÆÊÔ´ØÏ¢
- Ë¡³Ø¡¦´ðÁÃË¡
- °å»ö¡¦°åÎÅʶÁè´ØÏ¢
- ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡¦·ÐºÑË¡´ØÏ¢
- ̱ˡ°ìÈÌ
- ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼´ØÏ¢
- ÃÎŪºâ»ºË¡´ØÏ¢
- ÉÔÆ°»º¡¦·úÃÛʶÁè´ØÏ¢
- ²È²ˡ¡¦²È»ö¼ê³ˡ´ØÏ¢
- ¹ñºÝ¡¦¾Ä³°Ë¡´ØÏ¢
- ¾ÃÈñ¼ÔÊݸ¼è°ú´ØÏ¢
- ϫƯ¡¦¼Ò²ñÊݾã´ØÏ¢
- ·ºË¡¡¦·º»öÁʾÙË¡¡¦·º»öºÛȽ¼Â̳´ØÏ¢
- ¶âÍ»´Ø·¸¡¦Ã´ÊÝ¡¦¿®Â÷´ØÏ¢
- ̱»öÁʾ١¦Ä´Ä䡦ÃçºÛ´ØÏ¢
- ¤½¤Î¾¤ÎˡΧ¡¦ºÛȽ´ØÏ¢
- ¾¦Ë¡°ìÈÌ¡¦²ñ¼ÒË¡¡¦´ë¶Èˡ̳´ØÏ¢
- ÊÝÁ´¡¦¼¹¹Ô´ØÏ¢
- ºÎÍѾðÊó
- ¤´°ÆÆâ
- ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»