ºÇ¿·ºÛȽ¼Â̳Âç·Ï

No. ½ñÀÒ̾ ÊÔ¡¦Ãø¼Ô̾ ȯ¹ÔÆü Àǹþ²Á³Ê ºß¸Ë
1 ´ÊºÛ´Ø·¸Áʾ٠ÂçÃÊ µü¡ÎÊÔ½¸Âåɽ¡Ï 2013ǯ03·î 7,370±ß Í­¤ê
2 °åÎÅÁʾ٠ʡÅÄ¡¡¹äµ×¡¦üⶶ¡¡¾ù¡¦Ã漡¡ÌéÀ£»Ö¡¡ÊÔÃø 2014ǯ08·î 8,360±ß ÉÊÀÚ¡¦²þÄûÃæ
3 ̱»öÊÝÁ´ ¿ÜƣŵÌÀ¡¦¿¼¸«ÉÒÀµ ÊÔÃø 2016ǯ03·î 8,580±ß Í­¤ê
4 ÉÔÆ°»º´Ø·¸Áʾ٠Âìß·¡¡¹§¿Ã ÊÔÃø 2016ǯ11·î 7,590±ß Í­¤ê
5 ÉÔÆ°»ºÅе­Áʾ٠Âìß·¡¡¹§¿Ã ÊÔÃø 2016ǯ11·î 6,710±ß ÉÊÀÚ¤ì
6 ·úÃÛÁʾ٠ã·Æ£¡¡ÈËÆ» ÊÔÃø 2017ǯ11·î 7,480±ß ÉÊÀÚ¤ì
7 ºÇ¿·ºÛȽ¼Â̳Âç·ÏÂè7´¬ ϫƯ´Ø·¸Áʾ٭µ »³Àîδ°ì¡¦ÅÏÊÕ¹°ÊÔÃø 2018ǯ06·î 6,820±ß Í­¤ê
8 ºÇ¿·ºÛȽ¼Â̳Âç·ÏÂè8´¬ ϫƯ´Ø·¸Áʾ٭¶ »³Àîδ°ì¡¦ÅÏÊÕ¹° ÊÔÃø 2018ǯ06·î 7,040±ß Í­¤ê
9 ºÇ¿·ºÛȽ¼Â̳Âç·ÏÂè9´¬ ϫƯ´Ø·¸Áʾ٭· »³Àîδ°ì¡¦ÅÏÊÕ¹° ÊÔÃø 2018ǯ06·î 6,820±ß Í­¤ê
10 ÃÎŪºâ»º¸¢Áʾ٭µ üâÉô¡¡âõ¬»Ò ÊÔÃø 2018ǯ12·î 7,480±ß Í­¤ê
11 ÃÎŪºâ»º¸¢Áʾ٭¶ üâÉô¡¡âõ¬»Ò ÊÔÃø 2018ǯ12·î 6,270±ß Í­¤ê